Карбоновая трубка 6x5x1000 мм — круглая труба из углепластика с толщиной стенки 0,5 мм и длиной 1000 мм. Весит около 13 г и при этом сочетает высокую жёсткость на изгиб и кручение с малой массой: по удельной прочности углеволокно превосходит сталь и алюминий, поэтому конструкция получается лёгкой и не «играет» под нагрузкой.
Трубка диаметром 6 мм подходит для малых дронов и FPV-сборок, авиамоделей и радиоуправляемых моделей, антенн, лёгких каркасов, осей и штанг, макетов и робототехники. Она не боится коррозии, влаги и перепадов температуры, поэтому одинаково надёжно работает в помещении и на улице.
Внешний диаметр — 6 мм
Внутренний диаметр — 5 мм
Толщина стенки — 0,5 мм
Длина — 1000 мм
Масса — ~13 г (~13 г/пог. м)
Плетение — диагональное (twill)
Поверхность — матовая
Материал — углеродное волокно (T300)
Рядом по диаметру: 6×3×1000 мм; 8×4×1000 мм. Все типоразмеры — в разделе «Карбоновые трубки»
| Размер, мм | Вес (приблизительно), г | Жёсткость | Область применения |
|---|---|---|---|
| 6×3×1000 | ~33 | ●○○○ | Тонкие оси и штанги, антенны, авиамодели, макеты |
| 6×5×1000 | ~13 | ●○○○ | Лёгкие антенны и оси, авиамодели, робототехника |
| 8×4×1000 | ~58 | ●○○○ | Лучи микро-дронов, стойки, ручки инструмента |
| 8×6×1000 | ~34 | ●○○○ | Лучи и рамы FPV, авиамодели, лёгкие каркасы |
| 10×8×1000 | ~44 | ●●○○ | Лучи и рамы дронов, авиамодели, телескопы |
| 16×14×1000 | ~73 | ●●○○ | Антенные мачты, штанги, лёгкие каркасы |
| 20×18×1000 | ~93 | ●●●○ | Несущие лучи дронов, вёсла, стойки |
| 25×22×1000 | ~172 | ●●●○ | Мачты, спортинвентарь, силовые каркасы |
| 25×23×1000 | ~117 | ●●●○ | Мачты, стэдикамы, каркасы и стойки |
| 30×26×1000 | ~273 | ●●●● | Силовые мачты и стойки, рамы, оснастка |
| 30×28×1000 | ~141 | ●●●● | Мачты, стэдикамы, несущие рамы |
| 40×36×1000 | ~370 | ●●●● | Несущие стойки, промышленная оснастка |
| 50×46×1000 | ~467 | ●●●● | Несущие конструкции, замена стали и алюминия |
*Указанные значения приблизительны и могут незначительно отличаться в зависимости от плотности и состава углепластика.